<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 09/07/2026 at 21:01 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.financethink.mk/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finance Think</title>
		<link><![CDATA[https://www.financethink.mk]]></link>
		<description><![CDATA[Finance Think]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:56:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.financethink.mk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/successful-completion-of-the-round-table-on-green-transtion-and-cbam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/successful-completion-of-the-round-table-on-green-transtion-and-cbam/]]></link>
			<title>Успешно заврши тркалезната маса за зелена транзиција и CBAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/successful-completion-of-the-round-table-on-green-transtion-and-cbam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/successful-completion-of-the-round-table-on-green-transtion-and-cbam/]]></link>
			<title>Successful completion of the round table on green transtion and CBAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/trkalezni-masi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/trkalezni-masi/]]></link>
			<title>Тркалезни маси</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/round-tables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/round-tables/]]></link>
			<title>Round tables</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/policy-study-60-cbam-readiness-and-the-green-industrial-transition-in-north-macedonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/policy-study-60-cbam-readiness-and-the-green-industrial-transition-in-north-macedonia/]]></link>
			<title>Policy Study 60: CBAM Readiness and the Green Industrial Transition in North Macedonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-60-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-60-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7/]]></link>
			<title>Студија за политиките 60: Подготвеност за Механизмот за јаглеродно гранично прилагодување (CBAM) и зелената индустриска транзиција во Северна Македонија</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/policy-briefs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/policy-briefs/]]></link>
			<title>Policy briefs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%84-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-80-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8-%d0%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%84-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-80-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8-%d0%b8/]]></link>
			<title>Policy Brief 80: To What Extent Has the Government Delivered on Its Socio-Economic Promises?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/]]></link>
			<title>Почетна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/statement-retirement-with-a-cane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/statement-retirement-with-a-cane/]]></link>
			<title>Изјава: &#8220;Со бастун во пензија?!&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/statement-retirement-with-a-cane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/statement-retirement-with-a-cane/]]></link>
			<title>Statement: &#8220;Retirement with a cane?!&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8/]]></link>
			<title>Citation: „Fiscal Council: Public finances at risk“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8/]]></link>
			<title>Цитирање: „Фискален совет: Јавните финансии под ризик“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-the-opposition-accuses-of-irresponsible-spending-the-government-categorically-states-that-the-budget-is-developed-a-heated-debate-on-the-budget-revision-in-the-parliament/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-the-opposition-accuses-of-irresponsible-spending-the-government-categorically-states-that-the-budget-is-developed-a-heated-debate-on-the-budget-revision-in-the-parliament/]]></link>
			<title>Цитирање: &#8220;Опозицијата обвинува за неодговорно трошење, власта категорична дека „буџетот е развоен“ – жестока расправа за ребалансот во Собрание&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-the-opposition-accuses-of-irresponsible-spending-the-government-categorically-states-that-the-budget-is-developed-a-heated-debate-on-the-budget-revision-in-the-parliament/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-the-opposition-accuses-of-irresponsible-spending-the-government-categorically-states-that-the-budget-is-developed-a-heated-debate-on-the-budget-revision-in-the-parliament/]]></link>
			<title>Citation: &#8220;The opposition accuses of irresponsible spending, the government categorically states that &#8220;the budget is developed&#8221; &#8211; a heated debate on the budget revision in the Parliament&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/]]></link>
			<title>Citation: „If capital investments fail, only public debt and higher interest rates will remain“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/]]></link>
			<title>Цитирање: „Ако капиталните инвестиции потфрлат, ќе останат само јавниот долг и повисоките камати“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-the-amendment-debate-in-the-finance-and-budget-committee-on-the-budget-rebalance-continued/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-the-amendment-debate-in-the-finance-and-budget-committee-on-the-budget-rebalance-continued/]]></link>
			<title>Цитирање: &#8220;Продолжи амандманската расправа во Комисијата за финансирање и буџет за ребалансот на буџетот&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-the-amendment-debate-in-the-finance-and-budget-committee-on-the-budget-rebalance-continued/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-the-amendment-debate-in-the-finance-and-budget-committee-on-the-budget-rebalance-continued/]]></link>
			<title>Citation: &#8220;The amendment debate in the Finance and Budget Committee on the budget rebalance continued&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/%f0%9f%93%8d-finance-think-%d0%bd%d0%b0-world-bank-fiscal-councils-peers-learning-event-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/%f0%9f%93%8d-finance-think-%d0%bd%d0%b0-world-bank-fiscal-councils-peers-learning-event-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0/]]></link>
			<title>📍 Finance Think at the World Bank Fiscal Councils Peers Learning Event in Vienna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/%f0%9f%93%8d-finance-think-%d0%bd%d0%b0-world-bank-fiscal-councils-peers-learning-event-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/%f0%9f%93%8d-finance-think-%d0%bd%d0%b0-world-bank-fiscal-councils-peers-learning-event-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0/]]></link>
			<title>📍 Finance Think на World Bank Fiscal Councils Peers Learning Event во Виена</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/ft-komentar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/ft-komentar/]]></link>
			<title>ФТ Коментар</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/ft-comment-no-45-on-the-budget-supplement-of-the-republic-of-north-macedonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/ft-comment-no-45-on-the-budget-supplement-of-the-republic-of-north-macedonia/]]></link>
			<title>ФТ Коментар бр. 45 на Ребалансот на Буџетот на Република Северна Македонија за 2026. година</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/ft-comment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/ft-comment/]]></link>
			<title>FT Comment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/ft-comment-no-45-on-the-budget-supplement-of-the-republic-of-north-macedonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/ft-comment-no-45-on-the-budget-supplement-of-the-republic-of-north-macedonia/]]></link>
			<title>FT Comment no. 45 on the Budget Supplement of the Republic of North Macedonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-due-to-delays-in-the-green-transition-macedonia-could-face-fines-of-over-100-million-euros-per-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-due-to-delays-in-the-green-transition-macedonia-could-face-fines-of-over-100-million-euros-per-year/]]></link>
			<title>Цитирање: „Поради доцнење со зелената транзиција Македонија може да се соочи со казни тешки над 100 милиони евра годишно!“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-due-to-delays-in-the-green-transition-macedonia-could-face-fines-of-over-100-million-euros-per-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-due-to-delays-in-the-green-transition-macedonia-could-face-fines-of-over-100-million-euros-per-year/]]></link>
			<title>Citation: „Due to delays in the green transition, Macedonia could face fines of over 100 million euros per year!“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/]]></link>
			<title>Citation: „Two years in power, the Macedonian government has only fulfilled 18 percent of its promises“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/]]></link>
			<title>Цитирање: „Две години на власт, Владата на Република Македонија исполни само 18 проценти од своите ветувања, што вреди уште помалку.“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/statement-budget-what-are-the-forecasts-for-the-new-budget-revision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/statement-budget-what-are-the-forecasts-for-the-new-budget-revision/]]></link>
			<title>Изјава: &#8220;Буџет – какви се прогнозите за новиот ребаланс?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/statement-budget-what-are-the-forecasts-for-the-new-budget-revision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/statement-budget-what-are-the-forecasts-for-the-new-budget-revision/]]></link>
			<title>Statement: &#8220;Budget – what are the forecasts for the new budget revision?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2/]]></link>
			<title>Citation: „Promises in education are most fulfilled, those in health are mediocre, gender equality is multiplied by zero“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2/]]></link>
			<title>Цитирање: „Најисполнети ветувањата во образованието, осредни тие во здравството, родовата еднаквост се множи со нула“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-how-will-cbam-change-the-competitiveness-of-macedonian-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-how-will-cbam-change-the-competitiveness-of-macedonian-industry/]]></link>
			<title>Цитирање: &#8220;Како CBAM ќе ја промени конкурентноста на македонската индустрија?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-how-will-cbam-change-the-competitiveness-of-macedonian-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-how-will-cbam-change-the-competitiveness-of-macedonian-industry/]]></link>
			<title>Citation: &#8220;How will CBAM change the competitiveness of Macedonian industry?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd/]]></link>
			<title>Press clipping from the presentation of government promisses fulfilment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd/]]></link>
			<title>Прес клипинг од наоди за исполнување на владини ветувања</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/statement-research-is-the-government-keeping-its-promises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/statement-research-is-the-government-keeping-its-promises/]]></link>
			<title>Изјава: &#8220;Истражување: Дали Владата ги исполнува ветувањата?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/statement-research-is-the-government-keeping-its-promises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/statement-research-is-the-government-keeping-its-promises/]]></link>
			<title>Statement: &#8220;Research: Is the Government Keeping Its Promises?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%b8%d0%b7%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%b8%d0%b7%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80/]]></link>
			<title>Statement: „Government promises under scrutiny: What has been achieved halfway through the mandate?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%b8%d0%b7%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80/]]></guid>
