<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 05/09/2026 at 13:34 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.financethink.mk/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finance Think</title>
		<link><![CDATA[https://www.financethink.mk]]></link>
		<description><![CDATA[Finance Think]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:45:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.financethink.mk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-ministries-municipalities-public-enterprises-and-state-owned-companies-owe-693-million-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-ministries-municipalities-public-enterprises-and-state-owned-companies-owe-693-million-euros/]]></link>
			<title>Цитирање: &#8220;Министерства, општини, јавни претпријатија и државни фирми должат 693 милиони евра&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-ministries-municipalities-public-enterprises-and-state-owned-companies-owe-693-million-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-ministries-municipalities-public-enterprises-and-state-owned-companies-owe-693-million-euros/]]></link>
			<title>Citation: &#8220;Ministries, municipalities, public enterprises and state-owned companies owe 693 million euros&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80/]]></link>
			<title>Citation: „North Macedonia&#8217;s national debt is in the middle of the scale of countries in Europe!“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80/]]></link>
			<title>Цитирање: „Националниот долг на Северна Македонија е на средина од скалата на земјите во Европа!“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8/]]></link>
			<title>Цитирање: „Државниот долг на Македонија на средина на скалата земји во Европа!“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8/]]></link>
			<title>Citation: „Macedonia&#8217;s national debt is in the middle of the scale of countries in Europe!“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-pension-system-reforms-in-north-macedonia-what-awaits-pensioners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-pension-system-reforms-in-north-macedonia-what-awaits-pensioners/]]></link>
			<title>Цитирање: &#8220;Реформи на пензискиот систем во Северна Македонија: Што ги очекува пензионерите?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-pension-system-reforms-in-north-macedonia-what-awaits-pensioners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-pension-system-reforms-in-north-macedonia-what-awaits-pensioners/]]></link>
			<title>Citation: &#8220;Pension system reforms in North Macedonia, what awaits pensioners?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d0%b4-wb-reform-and-growth-monitor-%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%b8%d1%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d0%b4-wb-reform-and-growth-monitor-%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%b8%d1%80/]]></link>
			<title>Participation in the WB Reform and Growth Monitor Workshop in Tirana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d0%b4-wb-reform-and-growth-monitor-%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%b8%d1%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d0%b4-wb-reform-and-growth-monitor-%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%b8%d1%80/]]></link>
			<title>Учество на работилница од WB Reform and Growth Monitor во Тирана</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4/]]></link>
			<title>Citation: „Eight new ministers in the Government: &#8220;New energy&#8221; to fulfill promises“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4/]]></link>
			<title>Цитирање: „Нови осум министри во Владата: „Нова енергија“ за исполнување на ветувањата“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/brifovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/brifovi/]]></link>
			<title>Брифови за политиките</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%84-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80-81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%84-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80-81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87/]]></link>
			<title>Бриф за политиките бр. 81: Променливата архитектура на државната помош во Западниот Балкан</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%84-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80-81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%84-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80-81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87/]]></link>
			<title>Policy Brief 81: The changing architecture of the state aid in the Western Balkans</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/policy-briefs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/policy-briefs/]]></link>
			<title>Policy briefs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b3/]]></link>
			<title>Analytic Report: „The Reform Agenda Under Scrutiny: Monitoring Its Implementation – First Ex-Post Monitoring Report“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b3/]]></link>
			<title>Аналитички извештај: „Реформската агенда под лупа: Мониторинг на спроведувањето &#8211; Прв Ex-Post Мониторинг Извештај“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/analytic-report-the-reform-agenda-under-scrutiny-monitoring-its-implementation-second-ex-post-monitoring-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/analytic-report-the-reform-agenda-under-scrutiny-monitoring-its-implementation-second-ex-post-monitoring-report/]]></link>
			<title>Analytic Report: The Reform Agenda Under Scrutiny: Monitoring Its Implementation – Second Ex-Post Monitoring Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 17:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/analytic-reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/analytic-reports/]]></link>
			<title>Analytic reports</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 17:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5/]]></link>
			<title>Аналитички извештај: Реформската агенда под лупа: Мониторинг на спроведувањето – Втор Ex-Post Мониторинг Извештај</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 17:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b8/]]></link>
			<title>Аналитички извештаи</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 16:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-economic-activity-accelerated-largely-driven-by-budget-spending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-economic-activity-accelerated-largely-driven-by-budget-spending/]]></link>
			<title>Цитирање: &#8220;Економската активност забрза, во голема мера поттикната од буџетски трошења&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-economic-activity-accelerated-largely-driven-by-budget-spending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-economic-activity-accelerated-largely-driven-by-budget-spending/]]></link>
			<title>Citation: &#8220;Economic activity accelerated, largely driven by budget spending&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1/]]></link>
			<title>Citation: „Economic activity has accelerated, but it is driven by budget spending“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1/]]></link>
			<title>Цитирање: „Економската активност забрза, но тое е поттикнато од буџетски трошења“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/]]></link>
			<title>Почетна</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-economic-activity-has-accelerated-but-the-acceleration-is-largely-driven-by-budget-spending-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-economic-activity-has-accelerated-but-the-acceleration-is-largely-driven-by-budget-spending-2/]]></link>
			<title>Цитирање: &#8220;Економската активност забрза, но забрзувањето е во голема мера поттикнато од буџетски трошења&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-economic-activity-has-accelerated-but-the-acceleration-is-largely-driven-by-budget-spending-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-economic-activity-has-accelerated-but-the-acceleration-is-largely-driven-by-budget-spending-2/]]></link>
			<title>Citation: &#8220;Economic activity has accelerated, but the acceleration is largely driven by budget spending&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b4-43-%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-finance-think-%d0%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b4-43-%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-finance-think-%d0%bf/]]></link>
			<title>Citation: „Growth of 4.3%, but at what price? Finance Think warns of budget engine“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b4-43-%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-finance-think-%d0%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d0%b4-43-%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-finance-think-%d0%bf/]]></link>
			<title>Цитирање: „Раст од 4,3%, но по која цена? Finance Think предупредува на буџетски мотор“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-economic-activity-has-accelerated-but-the-acceleration-is-largely-driven-by-budget-spending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/portfolio/citation-economic-activity-has-accelerated-but-the-acceleration-is-largely-driven-by-budget-spending/]]></link>
			<title>Цитирање: &#8220;Економската активност забрза, но забрзувањето е во голема мера поттикнато од буџетски трошења&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-economic-activity-has-accelerated-but-the-acceleration-is-largely-driven-by-budget-spending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/citation-economic-activity-has-accelerated-but-the-acceleration-is-largely-driven-by-budget-spending/]]></link>
			<title>Citation: &#8220;Economic activity has accelerated, but the acceleration is largely driven by budget spending&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.financethink.mk/en/portfolio/%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b6/]]></link>
			<title>Citation: „The state&#8217;s &#8220;internal&#8221; debt has approached 700 million euros“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
